ANAFI Ai
あらゆる角度を撮影できるカメラを有するフランスの産業機
仕様
機体
折りたたんだサイズ | 100 m | |
展開サイズ | 320 x 440 x 118mm | |
重量 | 898g | |
最大飛行時間 | 32分 | |
最大水平速度 | 16m/s | |
最大垂直速度 | 6m/s | |
最大耐風性 | 13m/s | |
最大プロペラ速度 | 10 | 000rpm |
上昇限度 | 5 | 000(海抜) |
動作温度 | -10℃ ~ 40℃ | |
防塵・防滴性 | IP53 | |
騒音放射 | 1mで81dB | |
データ | MicroSDおよびSIMカードスロット | |
イメージングシステム
センサー | 1/2″ 48MP CMOS |
ダイナミックレンジ | HDRモードで14EV |
レンズ | 光学LD-ASPH(低分散非球面レンズ) |
絞り | f/2.0 |
35mm焦点距離 | 24mm |
被写界深度 | 4.5m ~ ∞ |
ISO範囲 | 50 ~ 6400 |
電子シャッタースピード | 1/15秒 ~ 1/1000秒 |
ズーム | 6倍-ロスレス:最大4倍(1080p)、2倍(4K UHD) |
6軸安定化 | メカニカル:3軸(ピッチ、ロール、ヨー)、電子(EIS):3軸(ピッチ、ロール、ヨー) |
制御可能なジンバル傾斜範囲 | -90°~ + 90° |
ビデオ仕様
解像度 | 4K UHD:3840×2160-24/25/30/48/50/60fps、1080p:1920×108024/25/30/48/50/60/96/100/120fps、HDR10:4K UHD/1080p-24/25/30fps、HDR 8:すべての解像度 |
水平視野(HFOV) | 68° |
最大ビデオ帯域幅 | 200Mbps |
P-log | プロ向け映像編集 |
写真仕様
フォーマット | JPEG、DNG(Digital NeGative RAW) |
解像度 | 48MP(8000×6000)、12MP(4000×3000) |
水平視野(HFOV) | 73°(ワイド)、69°(EISでワイド)、65°(EISで直線) |
モード | シングル、ブラケット、バースト(10 fps)、パノラマ(4フォーマット)、タイムラプス、GPSラプス |
接続性
接続 | シームレスWi-Fi-4Gスイッチ |
ストリーミング | 低遅延のストリーミング(平均300ms) |
LTE | ワールドワイドなLTE互換性 |
自律飛行
写真測量 | シングルグリッド、ダブルグリッド、軌道 |
フライトプラン | 複数のウェイポイントと関心のあるポイント |
カメラマン | 視覚追跡による自動フレーミング |
スマートRTH | カスタマイズ可能なリターン高度 |
ビークル | コントローラーの位置情報に合わせたフライト |
ナビゲーションシステム
衛星ナビゲーション | GPS、Glonass、Galileo |
センサー | 垂直カメラ、気圧計と磁力計 |
慣性ユニット | 2×6軸慣性ユニット(フライトとカメラ):2×3軸加速度計、2×3軸ジャイロスコープ |
安定飛行 | 障害物を回避するために330°回転ジンバル(-120°+ 210°)に取り付けられたステレオカメラ、AI軌道最適化シスステム、屋内飛行 |
Parrot Skycontroller4
ターミナルなしのサイズ | 238 x 147 x 55mm |
最大サイズ | 310 x 147 x 55mm |
重量 | 606gm |
0 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n&4G |
使用周波数 | 2.4GHz – 5GHz |
ダイレクトビデオストリーム | 1080p |
解像度 |
バッテリー容量 | 3.350mAh 7.2Vp |
対応スマートフォン | すべてのスマートフォンと最大8インチまでに対応可能 |
デバイス充電 | スマートフォンやタブレットを充電 |
ポート | 2xUSB-C(充電および接続)、マイクロHDMI |
防塵 | IP5X |
スマートバッテリー
タイプ | 高密度リチウムポリマー(262Wh/kg) |
容量 | 6800mAh 4.4V |
充電ポート | USB-C |
重量 | 366g |
最大充電電力 | 45W |