Matrice600
空撮、鉄塔点検などに向く6枚羽のドローン
機体
構造
| 対角寸法 | 1133 mm |
|---|---|
| 寸法 |
|
| パッケージ寸法 | 620 mm x 320 mm x 505 mm |
| インテリジェントフライトバッテリー (個数) | 6個 |
| 重量(TB47Sバッテリー6個を含む) | 9.1 kg |
| 重量(TB48Sバッテリー6個を含む) | 9.6 kg |
| 最大離陸重量 | 15.1 kg |
推進システム
| モーターの型式 | DJI 6010 |
|---|---|
| プロペラの型式 | DJI 2170 |
その他
| 対応DJIジンバル | Zenmuse X3; Zenmuse X5シリーズ; Zenmuse XT; Ronin-MX; Zenmuse Z15シリーズHD ジンバル: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
|---|---|
| 格納式ランディングギア | 標準装備 |
| 動作環境温度 | -10° ~ 40° C |
充電器
| 型式 | A14-100P1A |
|---|---|
| 出力電圧 | 26.3 V |
| 電力定格 | 100 W |
別売バッテリー
| 型式 | TB48S |
|---|---|
| 容量 | 5700 mAh |
| 電圧 | 22.8 V |
| タイプ | LiPo 6S |
| 出力 | 129.96 Wh |
| 重量 | 680 g |
| 動作環境温度 | -10° ~ 40° C |
| 保管温度 |
|
| 充電温度 | 5 〜 40° C |
| 最大電力 | 180 W |
性能
| ホバリング精度(PモードでGPS使用時) | 垂直: ±0.5 m、水平: ±1.5 m |
|---|---|
| 最大角速度 | ピッチ: 300°/s、ヨー: 150°/s |
| 最大ピッチ角 | 25° |
| 最大上昇速度 | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 3 m/s |
| 最大風圧抵抗 | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 2500 m |
| 最大速度 | 18 m/s (無風時) |
| ホバリング時間 (TB47Sバッテリー6個を含む) | ペイロードなし:35分、ペイロード6 kg: 16 分 |
| ホバリング時間 (TB48Sバッテリー6個を含む) | ペイロードなし:40分、ペイロード 5.5kg:18分 * ホバリング時間は、海抜10mで無風時に飛行し、バッテリー残量10%で着陸する場合の数値です。 |
フライトコントローラー
| 型式 | A3 |
|---|
送信機
| 動作周波数 |
|
|---|---|
| 最大伝送距離 | 3.5 km(遮るものがなく、干渉を受けていない場合) |
| ビデオ出力ポート | HDMI, SDI, USB |
| 2パイロット機能 | マスター・スレーブ接続 |
| モバイル・デバイス・ホルダー | スマートフォンおよびタブレットに対応 |
| 出力電力 | 9 W |
| 動作環境温度 | 10 ~ 40° C |
| 保管環境温度 |
|
| 充電温度 | 0 ~ 40° C |
| 内蔵バッテリー | 6000 mAh, 2S LiPo |
| 最大タブレット幅 | 170 mm |
標準バッテリー
| 型式 | TB47S |
|---|---|
| 容量 | 4500 mAh |
| 電圧 | 22.2 V |
| タイプ | LiPo 6S |
| 出力 | 99.9 Wh |
| 重量 | 595 g |
| 動作環境温度 | -10 ~ 40° C |
| 保管温度 |
|
| 充電温度 | 0 ~ 40° C |
| 最大電力 | 180 W |



