Mavic2 PRO
空撮、橋梁点検、測量などに向く万能な小型ドローン
Mavic2 Pro & Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Pro カメラ
センサー | 1インチCMOS 有効画素数:20MP |
---|---|
レンズ | FOV:約77° 35 mm判換算:28 mm 絞り:F2.8 – F11 撮影範囲:1 m~ ∞ |
ISO感度 | 動画: 100~6400 写真: 100~3200 (オート) 100~12800 (マニュアル) |
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 |
静止画サイズ | 5472×3648 |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:(JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
カラーモード | Dlog-M (10bit)、HDR動画対応 (HLG 10bit) |
対応ファイルシステム | FAT 32(32 GB以下) exFAT(32 GB超) |
写真フォーマット | JPEG / DNG (RAW) |
動画フォーマット | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) |
機体
離陸重量 | Mavic 2 Pro:907 g Mavic 2 Zoom:905 g |
---|---|
サイズ | たたんだ状態: 214×91×84 mm (L×W×H) たたんでいない状態: 322×242×84 mm (L×W×H) |
対角寸法 | 354 mm |
最大上昇速度 | 5 m/s (Sモード) 4 m/s (Pモード) |
最大下降速度 | 3 m/s (Sモード) 3 m/s (Pモード) |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 72 km/h (Sモード) |
運用限界高度 (海抜) | 6000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 29分 |
最大飛行距離 (無風) | 18 km (50 km/hの一定速度で飛行時) |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
最大傾斜角 | 35°(Sモード、送信機あり)25°(Pモード) |
最大角速度 | 200°/s |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
動作周波数 | 2.400~2.483 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725~5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニング有効時) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.3 m (ビジョンポジショニング有効時) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
内部ストレージ | 8 GB |
検知システム
検知システム | 全方向障害物検知 1 |
---|---|
前方 | 高精度測定範囲:0.5~20 m 検知可能範囲:20~40 m 有効検知速度:14 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:40°、垂直:70° |
後方 | 高精度測定範囲:0.5~16 m 検知可能範囲:16~32 m 有効検知速度:12 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:60°、垂直:77° |
上方 | 高精度測定範囲: 0.1~8 m |
下方 | 高精度測定範囲:0.5~11 m 検知可能範囲:11~22 m |
側面 | 高精度測定範囲:0.5~10 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:80°、垂直:65° |
動作環境 | 前方、後方、側面: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 上方: 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 下方: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 |
充電器
インプット | 100-240 V、50/60 Hz、1.8A |
---|---|
アウトプット | メイン:17.6 V ⎓ 3.41 A または17.0 V ⎓ 3.53 A USB:5 V⎓2 A |
電圧 | 17.6 ± 0.1 V |
定格出力 | 60 W |
アプリ
映像伝送システム | OcuSync 2.0 |
---|---|
名称 | DJI GO 4 |
ライブビュー品質 | 送信機: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE(日本未発売): 720p@30fps / 1080p@30fps |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 120~130 ms |
ライブビュー最大ビットレート | 40Mbps |
脚注
脚注 | [1] 全方向障害物検知は、左右/上下/前後の方向で検知します。左右方向の検知は、アクティブトラックもしくはトライポッドモードでのみ利用可能です。全方向障害物検知は、周囲360度すべてを完全にカバーするわけではありません。左右方向の障害物検知システムは、特定のモードと特定の環境でのみ機能します。アクティブトラックもしくはトライポッドモードが有効になっている場合でも、左右方向に飛んでいる場合の損傷による損失は、DJIの保証ではカバーされません。Mavic 2を操作するときは、周囲の状況とアプリの通知 に注意して安全性を確保してください。 |
---|---|
仕様に記載されている値は、リリース時の最新版ファームウェアでの測定値です。ファームウェア更新で性能が向上するため、ファームウェアを最新版に更新することを強くお勧めします。 |
Mavic 2 Zoom カメラ
センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12MP |
---|---|
レンズ | FOV:約83° (24 mm)、約48° (48 mm) 35mm判換算:24-48 mm 絞り:F2.8 (24 mm) – F3.8(48 mm) 撮影範囲:0.5 m~∞ |
ISO感度 | 動画: 100~3200 写真: 100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) |
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 |
静止画サイズ | 4000 × 3000 |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB): 3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
カラーモード | D-Cinelike |
対応ファイルシステム | FAT 32(32 GB以下) exFAT(32 GB超) |
写真フォーマット | JPEG / DNG (RAW) |
動画フォーマット | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) |
ジンバル
機械的な可動範囲 | チルト:-135~45°パン:-100~100° |
---|---|
操作可能範囲 | チルト:-90~30°パン:-75~75° |
スタビライズ機構 | 3軸(チルト、ロール、パン) |
最大制御速度 (チルト) | 120°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
送信機
動作周波数 | 2.400~2.483GHz、5.725~5.850GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) |
---|---|
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | 2.400~2.483 GHz、5.725~5.850 GHz FCC: 10000 m CE: 6000 m SRRC: 6000 m MIC(日本): 6000 m |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725~5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
バッテリー | 3950 mAh |
動作電流/電圧 | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
対応モバイル端末サイズ | 最大長:160 mm、最大厚さ:6.5~8.5 mm |
対応USBポートタイプ | Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C |
インテリジェント フライトバッテリー
容量 | 3850 mAh |
---|---|
電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
バッテリータイプ | LiPo 4S |
電力量 | 59.29 Wh |
正味重量 | 297 g |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
最大充電電力 | 80 W |
対応SDカード
対応SDカード | microSD™ 最大容量128GBのmicroSDに対応しています。UHS-I スピードクラス3に対応したmicroSDカードが必要です。 |
---|---|
推奨microSDカード | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |