SOTEN(蒼天)
測量・点検・災害・測定とマルチに活躍
高セキュリティの産業用ドローンSOTEN
仕様
機体
全長 | アーム展開時 637mm×560mm (プロペラ含む) アーム収納時 162mm×363mm |
---|---|
型式 | L14:標準モデル / L22:LTEモデル |
高さ | アーム展開時153mm (プロペラ含む) |
機体重量 | 1,720g (標準カメラ及びバッテリー含む) |
最大離陸重量 | 2,000g |
インテリジェントバッテリー | リチウムイオン 94Wh 1本 |
動作周波数 | 2.412~2.477 GHz LTE通信に対応した機体も選択可能 |
ホバリング精度 (ビジョンポジショニング使用時) | 垂直方向:±0.1m 水平方向:±0.3m |
ホバリング精度(GNSS使用時) | 垂直方向:±0.5m 水平方向:±0.8m |
最大ピッチ角度 | 30° |
最大角速度 | ピッチ:80° 毎秒 / ヨー:45° 毎秒 |
最大上昇速度 | 3m/s |
最大下降速度 | 2m/s |
最大飛行速度 (無風時) |
15m/s |
運用限界高度 | 2,000m |
最大対気速度 | 15m/s |
最大飛行時間 | 標準カメラ搭載時、風速8m/s条件下:25分 標準カメラ非搭載時、風速8m/s条件下:29分 |
保護等級 (防塵防水) |
IP43(カメラ、ジンバル、バッテリー搭載時) |
GNSS | GPS+QZSS+SLAS/SBAS |
動作環境温度 | -20℃~40℃ |
ビジョンシステム
障害物検知範囲 | 前方:10m / 上方:5m / 下方:5m |
---|---|
障害物検知角度 | 前方・上方・下方:水平70度, 垂直40度 |
障害物検知周波数 | 前方:10Hz / 上方:10Hz / 下方:10Hz |
動作環境 | 対象物の模様が明瞭で、充分な照度条件下 |
赤外線センサー
障害物検知範囲 | 上方:2m / 下方:12m |
---|---|
障害物検知角度 | 上方:27度 / 下方:2度 |
障害物検知周波数 | 上方:50Hz / 下方:50Hz |
動作環境 | 大型、拡散もしくは反射する障害物 |
画面無し送信機(標準品)
動作周波数 | 2.412~2.477 GHz |
---|---|
最大伝送距離 (障害物や電波干渉がない場合) |
4km |
バッテリー駆動時間 | 最大4時間 |
動作環境温度 | -20℃~40℃ |
セキュリティ | AES暗号化方式 |
複数動作 | 送信機2台による制御権の切り替え可 |
可視カメラ(標準品)
有効画素数 | 約2,000万画素 |
---|---|
静止画撮影方式 | JPEG / DNG / JPEG+DNG |
静止画撮影画質 | 圧縮モード:SuperFine / Fine / Normal 解像度:20M / 15M / 10M |
動画撮影方式 | MOV / H.264 |
動画撮影画質 | 4K / 30p |
動画撮影時間 | 撮影可能時間:60分 自動分割:OFF、1分、3分、5分、10分で設定可 FAT32の場合4GBで分割 |
センササイズ | 1 inch |
焦点距離 | (35mm換算)28mm |
シャッター方式 | メカニカルシャッター方式 |
フォーカス方式 | モード:シングルAF / コンティニュアスAF / MF エリア:マルチAF / スポットAF |
露出補正 | -2EV~+2EV (1/3段ステップ) |
記録メディア | microSD UHSスピードクラス : U3 ビデオクラス : V30以上 |
セキュリティ | 記録メディアに暗号化したデータを記録可 暗号化有効/無効設定可 |
カメラ用取付装置(ジンバル)
ジンバル機構 | 3軸 |
---|---|
操作可能範囲 | パン:±85度 / チルト:-115~45度 |
最大制御速度 | パン:60度/秒 / チルト・ロール:100度/秒 |
制御精度 | ±0.02度 |