DJI Mavic 4 Pro
仕様
機体
離陸重量 | 約1063 g* *製品重量は、バッチ材料やその他の要因により多少異なる場合があります。 |
| サイズ | 折りたたみ時(プロペラあり):257.6×124.8×106.6 mm(長さ×幅×高さ) |
| 最大上昇速度 | 10 m/s(スポーツモード) |
| 最大下降速度 | 10 m/s(スポーツモード) |
| 最大水平速度 | 同等の海抜0 m、かつ同等の無風環境下において: 同等の海抜0 mの条件下で、同等の風速2 m/sの追い風を受けて順風飛行した場合: *管理された風洞環境において、機体をスポーツモードで地面から1.5 mの高さまで垂直に上昇させた状態で測定した値です。実際の使用体験は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。 |
最大離陸高度 | 6000 m DJI Mavic 4 Proプロペラガードを使用時、最大離陸高度は3000 mです。 |
最大飛行時間 | 51分 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速32.4 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「停止」に設定し、カメラを写真モードにした状態で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用体験は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。 |
最大ホバリング時間 | 45分 機体の障害物回避アクションを[停止]に設定し、写真モードで、バッテリー残量が100%から0%になるまで無風状態の海抜0 mの高度をホバリングさせて測定した値です。実際の使用体験は、周辺環境、使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大航続距離 | 41 km 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速54 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「停止」に設定し、カメラを写真モードにした状態で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用体験は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。 |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
最大傾斜角度 | 35° |
動作環境温度 | -10°C〜40°C |
全球測位衛星システム(GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング精度範囲 | 垂直方向: 水平方向: |
内部ストレージ | Mavic 4 Pro:64GB(利用可能なストレージ容量は約42GB) |
クラス | C2(EU) |
カメラ
イメージセンサー | Hasselbladカメラ:4/3型CMOS、有効画素数:100 MP |
レンズ | Hasselbladカメラ 中望遠カメラ 望遠カメラ |
ISO感度 | Hasselbladカメラ 動画 ノーマル: 写真 中望遠カメラ 写真 望遠カメラ 写真 |
シャッター速度 | Hasselbladカメラ 中望遠カメラ 望遠カメラ |
最大静止画サイズ | Hasselbladカメラ:12288×8192 |
静止画モード | Hasselbladカメラ 中望遠カメラ 望遠カメラ |
写真フォーマット | JPEG |
動画解像度 | Hasselbladカメラ 中望遠カメラH.264 ALL-I/H.265標準* 望遠カメラ * H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
動画フォーマット | MP4(H.264 ALL-I/H.264標準/H.265標準) H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
最大動画ビットレート | H.264 標準ビットレート:90 Mbps H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
対応ファイルシステム | exFAT |
カラーモード&サンプリング方式 | Hasselbladカメラ 中望遠カメラ 望遠カメラ H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
デジタルズーム | Hasselbladカメラ:1~2.5倍 |
ジンバル
安定化機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト:-164°~160° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~70° |
最大制御速度 | チルト:100°/秒 |
角度ぶれ範囲 | ホバリング(無風):±0.001° |
検知
検知タイプ | 前向きLiDARと機体底部にある赤外線センサーで補完された全方向デュアルビジョンシステム |
前方 | 測定範囲:0.5~24 m |
後方 | 測定範囲:0.5~22 m |
側方 | 測定範囲:0.5~21 m |
上方 | 測定範囲:0.5~18 m |
下方 | 測定範囲:0.5~17 m |
3D赤外線検知システム | 前方LiDAR 下向き赤外線センサー |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方: 下方: |
映像伝送
映像伝送システム | O4+ |
ライブビュー品質 | 送信機:1080p/30fps、1080p/60fps |
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力(EIRP) | 2.4GHz: 5.1GHz: 5.8 GHz: |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない状態) | FCC:30 km 電波干渉および障害物のない開けた屋外環境で測定。各基準下での最も遠い通信範囲を示しています。実際の飛行時の最大伝送距離は、ドローンの最大航続距離によって制限されます。飛行中は、常にカメラビューに表示されるRTHに関する通知に注意してください。 |
最大伝送距離(障害物はなく、電波干渉がある状態) | 強い干渉(都市部の景観):約1.5~6 km FCCに準拠し、障害物のない一般的な干渉のある環境下での測定値です。このデータはあくまで参考用であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大伝送距離(障害物があり、電波干渉がある場合) | 弱い干渉と建物などの障害物がある場合:約0~0.7 km FCCに準拠し、障害物がある一般的な弱い干渉のある環境下での測定値です。このデータはあくまで参考用であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大ダウンロード速度 | O4+:10 MB/s* * 2.4 GHzと5.8 GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のあるラボ環境下で、映像が内蔵ストレージに保存される条件で測定。ダウンロード速度は、実際の状況によって変わる場合があります。 |
最低遅延 | DJI RC 2/DJI RC Pro 2 送信機使用時:約 130 ms 実際の環境条件およびモバイル端末に依存します。 |
アンテナ | アンテナ×6(2T4R) |
Wi-Fi
プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: 5.8 GHz: |
Bluetooth
プロトコル | Bluetooth 5.1 |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力(EIRP) | < 10 dBm |
バッテリー
容量 | 6654 mAh |
重量 | 約332 g |
公称電圧 | 14.32 V |
最大充電電圧 | 17.2 V |
バッテリータイプ | Li-ion 4S |
材料 | LiNiMnCoO2 |
電力量 | 95.3 Wh |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
充電時間 | DJI Mavic 240W 電源アダプターを使用し、他のデバイスを充電器や充電ハブのUSB-Cポートに接続していない場合 DJI 100W USB-C 電源アダプターを使用 機体に搭載時(最大充電電力65 W) 充電時間は25°Cのテスト環境で測定した結果です。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。 |
バッテリー充電ハブ
入力 | USB-Cポート:5 V〜20 V、最大5 A |
出力 | バッテリーポート:10 V〜17.2 V、最大12 A |
定格出力 | USB-Cポート:最大100 Wまで対応 |
充電タイプ | DJI Mavic 240W 電源アダプターを使用した場合:バッテリー3つのパラレル充電に対応。(パラレル充電ハブは、最も充電残量が少ないバッテリーを優先し、3つのバッテリーの充電レベルが揃うとパラレル充電に切り替えます。) DJI 100W USB-C 電源アダプターを使用した場合:バッテリー3つを順次充電。 |
互換性 | DJI Mavic 4 Pro インテリジェント フライトバッテリー |
ストレージ
推奨microSDカード | Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC |





